विवरण:
LMD1010 एक कॉम्पैक्ट, हल्का और कठोर मिलिंग मशीन टूल है, जिसका उपयोग आमतौर पर छोटे फोर्जिंग मोटर बेस, निपटान वेल्डिंग स्लैग, क्षैतिज विमान को मिलाने के लिए किया जाता है, जिसमें उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, कनेक्शन सतह की समतलता को सही करता है, सटीकता 0.02 मिमी तक पहुंच सकता है।
विशेष विवरण:
| नमूना | एलएमडी 1010 | एलएमडी1015 | एलएमडी 1020 |
| एक्स एक्सिस (बेड) स्ट्रोक | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 |
| वाई एक्सिस (आर्म) स्ट्रोक | 1000 मिमी | 1500 मिमी | 2000 मिमी |
| जेड एक्सिस स्ट्रोक | 250 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी |
| ऑटो फ़ीड | एक्स / वाई एक्सिस | एक्स / वाई एक्सिस | एक्स / वाई एक्सिस |
| स्पिंडल हेड टेपर | NT40 या NT50 | NT40 या NT50 | NT40 या NT50 |
| अधिकतम कटर व्यास | 160 मिमी (NT40) या 250 मिमी (NT50) | 160 मिमी (NT40) या 250 मिमी (NT50) | 160 मिमी (NT40) या 250 मिमी (NT50) |
| फीड दर | 35-1000मिमी/मिनट | 35-1000मिमी/मिनट | 35-1000मिमी/मिनट |
| स्पिंडल आरपीएम | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| मिलिंग तकला शक्ति | |||
| हाइड्रोलिक | 60 एल / मिनट | 60 एल / मिनट | 60 एल / मिनट |
| वायवीय | 3KW, 2.69 मीटर3/ मिनट | 3KW, 2.69 मीटर3/ मिनट | 3KW, 2.69 मीटर3/ मिनट |
| ऑटो फीड पावर यूनिट | |||
| हाइड्रोलिक | 20 एल / मिनट | 20 एल / मिनट | 20 एल / मिनट |
| वायवीय | 0.89KW, 1.10 मी3/ मिनट | 0.89KW, 1.10 मी3/ मिनट | 0.89KW, 1.10 मी3/ मिनट |
| हाइड्रोलिक पावर यूनिट | 26 किलोवाट | 26 किलोवाट | 26 किलोवाट |
| डिजिटल रीड आउट | जेड एक्सिस डिजिटल स्केल | जेड एक्सिस डिजिटल स्केल | जेड एक्सिस डिजिटल स्केल |
लोकप्रिय टैग: एलएमडी 1010 गैन्ट्री मिलिंग मशीन टूल साइट मशीनिंग निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित, खरीद, कम कीमत, चीन में बने मोटर बेस फोर्जिंग





